Buckwheat Groats
Grits Millet
Pearl Barley
Wheat Groats
Barley Groats
Grits Peas
Product type | Net weight | Shelf life |
Buckwheat groats GOST 5550-74 | 25 kg | 20 month |
Grits millet GOST 572-2016 | 25 kg | 9 month |
Pearl barley GOST 5784-60 | 25 kg | 20 month |
Barley groats GOST 5784-61 | 25 kg | 15 month |
Grits peas GOST 6201-68 | 25 kg | 15 month |
Wheat groats GOST 276-60 | 25 kg | 9 month |
Store in dry ventilated rooms at a temperature not exceeding 20 ° C and a relative humidity of not more than 70%. It is not allowed to store food products together with products that have specific odors.
Declarations for our cereals
Grits millet
Wheat groats
Pearl barley, barley
Buckwheat groats
Grits peas
Cereals in the assortment - barley, semolina, wheat, rice, corn
Cereals in the assortment - buckwheat, millet, oat flakes
Pea groats - packed
Fill out the form to get the catalog
© 2021. "Tsarskaya Kasha KS" LLP. Production and sale of cereal products.
Рис АКМАРЖАН / Баракат күріші/AKMARZHAN guruchi/ АКМАРЖАН куручу/AKMARZHAN rice/ AKMARZHAN reis | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 300 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 7 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 71,4 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 18 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Рис Краснодарский / Краснодар күріші/Krasnodar guruchi/ Краснодар куручу/Krasnodar rice/ Krasnodar reis | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 300 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 7 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 71,4 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 18 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 300 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 7 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 71,4 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 18 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа кукурузная/ Жүгері жармасы/ Makkajo'xori yormasi/ Жугерунун акшагы/ Corn grits/ Maisgrieß | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 337 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 8,3 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1,2 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 71,3 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 10 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа Манная/Майда жарма/Manniy yormasi/ Буудай акшагы/ Semolina/ Grieß | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 328 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 10,3 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 67,7 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 10 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа пшеничная "Полтавская"/ "Полтавская" бидай жармасы/ "Poltavskaya" bugʻdoy yormasi/ "Полтава" буудай акшагы/ "Poltava" wheat cereal/ "Poltava" Weizengetreide | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 316 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 11,5 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 63,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 9 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа яневая/Майдаланған арпа жармасы/Maydalangan arpa yormasi/ Арпа акшагы/ Barley groats/ Gerste Grütze | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 324 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 10 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 66,3 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 15 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа гречневая ядрица/ Қарақұмық жармасы/ Oqlangan grechixa yormasi/ Гречка дан акшагы/ Buckwheat/ Buchweizen | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 335 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 12,6 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 3,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 62,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 20 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Хлопья овсянные "Геркулес"/ "Геркулес"сұлы қауыздары/"Gerkules" suli yormasi/ "Геркулес" сулу бадырагы/ "Hercules" oat flakes/ "Hercules" Haferflocken | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 305 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 12 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 6,2 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 50,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 12 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Пшено шлифованное /Тары ажарланған/Silliqlangan soʻk/ Жылмаланган таруу/ Millet polished/ Hirse poliert | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 348 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 11,5 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 3,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 66,5 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 9 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа перловая/Жармасы арпа/Arpa yormasi/ Перловка акшагы/ Pearl barley/ Graupe | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 335 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 12,6 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 3,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 62,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 20 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Горох шлифованный колотый/Жарылған бұршак/Maydalangan silliqlangan noʻxat/ Жылмаланган жарылган куруч/ Peas polished chipped/ Erbsen poliert gesäumt | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 314 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 23 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1,6 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 50,8 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 15 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа перловая/Жармасы арпа/Arpa yormasi/ Перловка акшагы/ Pearl barley/ Graupe | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 335 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 12,6 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 3,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 62,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 20 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Горох шлифованный колотый/Жарылған бұршак/Maydalangan silliqlangan noʻxat/ Жылмаланган жарылган куруч/ Peas polished chipped/ Erbsen poliert gesäumt | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 314 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 23 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1,6 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 50,8 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 15 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа пшеничная "Полтавская"/ "Полтавская" бидай жармасы/ "Poltavskaya" bugʻdoy yormasi/ "Полтава" буудай акшагы/ "Poltava" wheat cereal/ "Poltava" Weizengetreide | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 316 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 11,5 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 63,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 9 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа гречневая ядрица/ Қарақұмық жармасы/ Oqlangan grechixa yormasi/ Гречка дан акшагы/ Buckwheat/ Buchweizen | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 335 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 12,6 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 3,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 62,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 20 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Хлопья овсянные "Геркулес"/ "Геркулес"сұлы қауыздары/"Gerkules" suli yormasi/ "Геркулес" сулу бадырагы/ "Hercules" oat flakes/ "Hercules" Haferflocken | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 305 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 12 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 6,2 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 50,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 12 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа яневая/Майдаланған арпа жармасы/Maydalangan arpa yormasi/ Арпа акшагы/ Barley groats/ Gerste Grütze | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 324 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 10 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 66,3 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 15 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 300 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 7 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 71,4 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 18 |
Store in dry and well-ventilated rooms no higher than +20C, relative humidity no more than 75% and pest-free grain stocks, in cми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |